Tilastot
Talvisarja
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Yhteensä | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joku123 | 16,4 | 14,0 | 6,0 | 13,0 | 7,0 | 7,6 | 43,4 | |
| Neon28 | 11,8 | 11,4 | 13,0 | 8,0 | 7,0 | 11,0 | 36,2 | |
| oilburner | 8,0 | 15,8 | 2,2 | 9,0 | 10,6 | 1,0 | 35,4 | |
| Pas086 | 9,8 | 2,9 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | 9,0 | 33,8 | |
| hamppari84 | 15,0 | 10,4 | 0,0 | 6,6 | 0,5 | 0,0 | 32,0 | |
| Jouman | 11,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 26,2 | |
| Rip4 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 5,6 | 8,2 | 7,0 | 22,8 | |
| Temelord | 3,0 | 5,5 | 8,6 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 17,1 | |
| tonzika | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 2,6 | 13,5 | |
| Hinderella | 4,5 | 8,4 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 13,5 | |
| juhhaa | 3,2 | 7,1 | 0,6 | 2,0 | 0,6 | 0,0 | 12,3 | |
| msavonen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 5,6 | 2,2 | 11,4 | |
| mikaxtaja | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | |
| japi445 | 4,6 | 3,5 | 1,8 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | |
| jaska baueri | 1,0 | 4,2 | 4,6 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 10,2 | |
| torpp1s | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 4,6 | 2,8 | 1,0 | 9,6 | |
| tomra | 4,2 | 2,2 | 0,0 | 1,6 | 0,6 | 2,2 | 8,6 | |
| Welder99 | 2,6 | 3,6 | 1,4 | 2,0 | 0,6 | 0,0 | 8,2 | |
| tossija | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | |
| thekaapo | 2,0 | 3,8 | 1,8 | 1,2 | 0,5 | 1,8 | 7,6 | |
| MonkeyHead | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | |
| TuomasHalonen | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | |
| FIN-racer | 1,8 | 2,2 | 1,6 | 2,2 | 0,6 | 2,2 | 6,6 | |
| jl team | 3,2 | 1,6 | 0,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | |
| Stormraptor | 2,8 | 2,2 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | |
Klubikisat
A
| Yhteensä | ||
|---|---|---|
| welhopa | 295,0 | |
| FIN-racer | 233,1 | |
| thekaapo | 193,9 | |
| lone1 | 172,8 | |
| tonzika | 150,6 | |
| Vonsaku | 147,0 | |
| Jarska | 140,6 | |
| Kimmo_T | 134,0 | |
| -=fly=- | 110,0 | |
| TuomasHalonen | 83,0 | |
B
| Yhteensä | ||
|---|---|---|
| Welder99 | 1 094,8 | |
| Seppuku76 | 1 064,0 | |
| Tupos64 | 616,5 | |
| japi445 | 470,8 | |
| indari | 384,6 | |
| Arsus | 348,4 | |
| Joni75 | 300,5 | |
| willinger | 249,0 | |
| sulomies71 | 226,4 | |
| Fingeri | 203,0 | |
C
| Yhteensä | ||
|---|---|---|
| pilotti | 546,0 | |
| nettero | 497,0 | |
| netcar | 305,0 | |
| harri.hotti1 | 220,0 | |
| pegu-57 | 144,0 | |
| guided arrow | 105,0 | |
| Lion Woods | 102,0 | |
| okkima9 | 94,0 | |
| Tupos64 | 44,0 | |
| raimox | 34,0 | |
D
| Yhteensä | ||
|---|---|---|
| sakkeri | 147,0 | |
| okkima9 | 84,0 | |
| fulleri | 32,0 | |
| axel96 | 13,0 | |
| rmaki | 11,0 | |
| saint83 | 11,0 | |
| raimox | 11,0 | |
| tankslacno | 11,0 | |
| pekkola | 10,0 | |
| nikkerwoom | 10,0 | |
Muut tilastot
Harjoituskilpailuiden parhaat
| Yhteensä | ||
|---|---|---|
| Norppis4 | 3 257,2 | |
| PARAS 62 | 2 716,5 | |
| jaska baueri | 2 526,2 | |
| indari | 2 520,1 | |
| FIN-racer | 2 472,6 | |
| juhni | 2 337,9 | |
| asen1 | 2 238,2 | |
| TCorp | 1 838,0 | |
| thekaapo | 1 829,6 | |
| MonkeyHead | 1 708,4 | |
Nopeimmat kierrosajat
| Aika | ||
|---|---|---|
| Capa | 01:12,390 | |
| Matias- | 01:12,390 | |
| Huppis | 01:12,400 | |
| RamboJorGen | 01:12,450 | |
| MonkeyHead | 01:12,510 | |
| j_rautio | 01:12,520 | |
| -=fly=- | 01:12,540 | |
| Neon28 | 01:12,550 | |
| JMH | 01:12,560 | |
| suzuki94 | 01:12,630 | |





