Tilastot

 

Pelaajatasot

TOP-10 pelaajat

Käyttäjätunnus Taso
Kimmo_T 27
FIN-racer 26
FL4SH- 26
Kuski3 25
Arsus 25
lone1 25
marcokossi 24
japi445 23
pilotti 22
Blackie_71 22
 

Viimeisimmät pelaajatason korotukset

Käyttäjätunnus Taso Ajankohta
HeikkiTuom 3 06.09. 20:20
Silver_Bull 3 06.09. 19:51
Jimmyy 4 06.09. 19:48
Muwex 9 06.09. 19:32
aaserd 7 06.09. 18:11
ventola 6 06.09. 18:07
löllyrö 2 06.09. 15:14
miika908 2 06.09. 14:37
hamalac 2 06.09. 13:18
Smashmolth 10 06.09. 13:10
 

Sarjat

Formulasarja II

1234567891011121314 Yhteensä
Avatar ilbens 13,0 9,0 8,6 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,4
Avatar Rocket47 1,8 6,8 6,2 8,2 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0
Avatar Matias- 0,0 12,6 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6
Avatar siirtomissä 11,0 11,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6
Avatar släbäri 0,0 0,0 13,0 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2
Avatar tenttu 2,2 1,0 0,0 1,6 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4
Avatar Huppis 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
Avatar BLOBO 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8
Avatar psf2lc 0,0 0,6 0,0 7,6 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2
Avatar Jarppe 5,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0
Avatar Kimmo_T 9,0 1,4 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8
Avatar juunasd 0,0 0,0 5,0 5,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6
Avatar mikaxtaja 2,2 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8
Avatar vipu__ 2,0 2,2 4,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7
Avatar MiniMi3z 6,6 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2
Avatar deCesaris 7,6 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2
Avatar Kuski3 0,0 0,0 0,0 1,2 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4
Avatar jimi777 1,6 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6
Avatar MonkeyHead 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2
Avatar ruatuu 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6
Avatar Iku64 1,2 0,6 0,6 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2
Avatar The Spek 1,8 0,8 0,6 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Avatar maranello10 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8
Avatar tonzika 0,0 0,0 0,6 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4
Avatar Finok 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
 

Pro-sarja II

123456 Yhteensä
Avatar tenttu 0,0 10,8 11,0 9,0 9,0 7,0 30,8
Avatar God Speed 13,0 6,8 9,0 4,8 3,8 0,0 28,8
Avatar Kuski3 10,4 0,0 7,0 3,8 0,0 8,8 26,2
Avatar siirtomissä 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 0,6 22,6
Avatar FL4SH- 8,2 0,0 0,0 7,0 6,8 3,8 22,0
Avatar Finok 1,8 9,0 5,8 0,0 0,0 1,8 16,6
Avatar Norppis4 0,0 0,0 1,8 6,0 5,6 5,0 16,6
Avatar släbäri 8,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,6 14,6
Avatar Huppis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0
Avatar lone1 1,2 0,6 5,0 0,0 4,5 0,0 10,7
Avatar Miska.P 0,0 2,8 3,8 0,6 2,6 0,5 9,2
Avatar JMH1984 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 5,8 7,6
Avatar mr101 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6
Avatar The Spek 1,6 4,0 0,6 0,0 0,0 0,0 6,2
Avatar tossija 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2
Avatar Kimmo_T 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Avatar jaska baueri 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8
Avatar marakattimax 0,0 0,6 2,8 0,0 0,0 0,0 3,4
Avatar (kukko)[FIN] 2,8 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 3,4
Avatar deCesaris 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0
Avatar pallokala2 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 2,8
Avatar -beelzebub 0,6 0,5 0,0 0,6 1,5 0,5 2,7
Avatar romu gt 1,8 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3
Avatar vällyvormula 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
Avatar MikkoLehto 1,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
 

Klubikisat

A

Yhteensä
Avatar Kimmo_T 720,6
Avatar FIN-racer 675,4
Avatar lone1 596,3
Avatar FL4SH- 511,0
Avatar Kuski3 473,9
Avatar japi445 385,2
Avatar tonzika 358,2
Avatar welhopa 295,0
Avatar thekaapo 271,1
Avatar Jarppe 221,8
 

B

Yhteensä
Avatar Seppuku76 1 126,0
Avatar Welder99 1 094,8
Avatar Arsus 858,5
Avatar marcokossi 718,2
Avatar indari 634,0
Avatar Tupos64 616,5
Avatar japi445 470,8
Avatar TheDrago 332,6
Avatar Tapo 318,0
Avatar romu gt 311,0
 

C

Yhteensä
Avatar pilotti 931,0
Avatar nettero 497,0
Avatar lapin jätkä 359,0
Avatar netcar 305,0
Avatar Jyrki27 244,0
Avatar harri.hotti1 225,0
Avatar pegu-57 200,0
Avatar rullaattori 164,0
Avatar Mika Veikko 154,0
Avatar guided arrow 105,0
 

D

Yhteensä
Avatar sakkeri 147,0
Avatar okkima9 84,0
Avatar fulleri 32,0
Avatar donder 20,0
Avatar JakkiW 20,0
Avatar axel96 13,0
Avatar saint83 11,0
Avatar tankslacno 11,0
Avatar raimox 11,0
Avatar rmaki 11,0
 

Muut tilastot

Harjoituskilpailuiden parhaat

Yhteensä
Avatar jaska baueri 3 944,4
Avatar Norppis4 3 790,9
Avatar Kimmo_T 3 211,5
Avatar mr101 3 189,0
Avatar PARAS 62 3 188,8
Avatar FIN-racer 3 181,4
Avatar indari 2 771,2
Avatar juhni 2 756,4
Avatar jl team 2 657,6
Avatar asen1 2 600,3
 

Nopeimmat kierrosajat

Aika
Avatar Capa 01:12,280
Avatar MonkeyHead 01:12,310
Avatar panicbreaking 01:12,380
Avatar ilbens 01:12,390
Avatar Matias- 01:12,390
Avatar Saku123 01:12,400
Avatar Huppis 01:12,400
Avatar MiniMi3z 01:12,410
Avatar RamboJorGen 01:12,450
Avatar Lagwork 01:12,450
 

VIRALLISET MNK YHTEISTYÖKUMPPANIT 2010


HP     Event Travel    Circuit.fi

MNK FACEBOOKISSA


Facebook